| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝升贴水 | (贴)40 - (贴)-0 |
-20 |
20 |
| A00铝 | 13540-13580 | 13560 | 190 |
| 1# 铅 | 20800-20950 | 20875 | 200 |
| 0# 锌 | 22680-22780 | 22730 | 300 |
| 1# 锡 | 144500-146500 | 145500 | 250 |
| 1# 镍 | 94650-95400 | 95025 | 3000 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |