| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    上海期货收盘行情12月13日(周二)

    放大字体  缩小字体 发布日期:2016-12-13 
    分享到:


    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:                 
    1612 47420 46790 46950 46400 46640 46580 -780 -840 16210 10960 -5640
    1701 47590 46990 47120 46520 46780 46760 -810 -830 50806 85406 -5478
    1702 47700 47060 47300 46620 46920 46930 -780 -770 292322 235676 -8672
    1703 47810 47150 47410 46740 47010 47030 -800 -780 77356 126272 2854
    1704 47970 47360 47530 46870 47190 47160 -780 -810 10482 33000 296
    1705 48090 47470 47700 47000 47310 47330 -780 -760 12230 20862 2860
    1706 48320 47240 47790 47170 47460 47460 -860 -860 366 5032 -12
    1707 48610 47680 47950 47330 47580 47610 -1030 -1000 196 1562 -44
    1708 48690 47790 48080 47530 47710 47790 -980 -900 130 1446 -10
    1709 49150 48210 48210 47590 47980 47920 -1170 -1230 680 2578 -274
    1710 49210 48060 48280 47210 48200 47900 -1010 -1310 222 1224 -8
    1711 49230 48440 48440 47760 48200 48080 -1030 -1150 58 2238 -6
    小计                 461058 526256 / -14134
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝                 
    1612 13555 13450 13490 13315 13385 13390 -170 -165 4590 15320 -3500
    1701 13465 13390 13425 13240 13250 13340 -215 -125 23268 99750 -3130
    1702 13450 13400 13450 13280 13300 13360 -150 -90 225086 258702 -2242
    1703 13480 13440 13495 13335 13355 13410 -125 -70 61502 144372 5758
    1704 13530 13445 13535 13390 13400 13450 -130 -80 15316 53064 1616
    1705 13560 13545 13590 13400 13465 13510 -95 -50 10706 58842 276
    1706 13645 13595 13690 13500 13510 13545 -135 -100 1826 22064 -278
    1707 13695 13585 13680 13575 13585 13600 -110 -95 216 4870 64
    1708 13740 13665 13730 13660 13675 13685 -65 -55 182 4838 -40
    1709 13795 13715 13795 13715 13740 13760 -55 -35 1356 8308 -260
    1710 13805 13755 13820 13745 13805 13800 0 -5 94 2080 22
    1711 13845 13820 13855 13785 13840 13830 -5 -15 148 814 60
    小计                 344290 673024 / -1654
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌                 
    1612 22540 22200 22650 22140 22390 22300 -150 -240 660 13750 -510
    1701 22595 22465 22620 22180 22505 22385 -90 -210 24486 59842 -2742
    1702 22670 22520 22720 22230 22600 22490 -70 -180 577424 226062 -14024
    1703 22685 22535 22740 22285 22620 22505 -65 -180 73410 103002 1350
    1704 22765 22470 22765 22320 22635 22520 -130 -245 13180 41246 1426
    1705 22695 22450 22795 22310 22630 22510 -65 -185 3204 5082 356
    1706 22700 22545 22665 22380 22665 22495 -35 -205 54 1326 8
    1707 22610 22620 22620 22445 22530 22525 -80 -85 46 538 -4
    1708 22660 22510 22600 22375 22600 22480 -60 -180 28 284 12
    1709 22770 22510 22715 22465 22615 22545 -155 -225 32 232 18
    1710 22770 22415 22645 22415 22465 22505 -305 -265 14 446 -2
    1711 22780 22470 22850 22365 22545 22505 -235 -275 22 238 -2
    小计                 692560 452048 / -14114
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅                 
    1612 21280 21230 21350 21000 21200 21180 -80 -100 280 5050 -160
    1701 20825 20750 20985 20570 20725 20765 -100 -60 39290 29194 -2630
    1702 20600 20465 20820 20300 20545 20585 -55 -15 82576 45014 2992
    1703 20445 20260 20600 20150 20280 20370 -165 -75 4374 17978 362
    1704 20395 20225 20500 20145 20310 20275 -85 -120 274 5614 114
    1705 20360 20245 20570 20150 20365 20320 5 -40 146 1040 64
    1706 20460 20300 20550 20225 20245 20400 -215 -60 16 242 -6
    1707 20395 20200 20235 20200 20235 20210 -160 -185 18 152 8
    1708 20255 20170 20395 20170 20205 20270 -50 15 20 138 0
    1709 20360 20345 20505 20080 20080 20270 -280 -90 26 228 -12
    1710 20505 20205 20380 20200 20345 20280 -160 -225 1810 88 10
    1711 20275 20110 20400 20100 20215 20205 -60 -70 1888 48 -18
    小计                 130718 104786 / 724
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)