| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    上海期货收盘行情1月17日(周二)

    放大字体  缩小字体 发布日期:2017-01-17 
    分享到:


    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铜                 
    1702 47780 47700 47870 46410 46610 47040 -1170 -740 40534 87012 -7264
    1703 47900 47880 48060 46540 46780 47320 -1120 -580 303912 204580 -17942
    1704 48010 48010 48150 46650 46880 47300 -1130 -710 53446 91804 3444
    1705 48220 48180 48270 46800 47020 47460 -1200 -760 23574 39904 2508
    1706 48420 48280 48360 46940 47120 47710 -1300 -710 2694 13040 -136
    1707 48450 48310 48340 47090 47230 47560 -1220 -890 262 3844 28
    1708 48610 48360 48360 47260 47310 47530 -1300 -1080 130 3626 -2
    1709 48690 48490 48740 47430 47500 48160 -1190 -530 238 4816 -26
    1710 49020 48780 48970 47550 47700 48150 -1320 -870 490 4898 4
    1711 49000 48940 48990 47700 47860 48440 -1140 -560 314 8694 -22
    1712 49130 48960 49140 47800 47900 48630 -1230 -500 632 8246 82
    1801 49130 48860 48910 48000 48020 48110 -1110 -1020 84 68 68
    小计                 426310 470532 / -19258
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)