金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1702 | 46880 | 47660 | -780 | 2016-02-03 |
沪铜1703 | 47700 | 47820 | -120 | 2016-02-03 |
沪铜1704 | 47790 | 47930 | -140 | 2016-02-03 |
沪铝1702 | 13750 | 13745 | +5 | 2016-02-03 |
沪铝1703 | 13880 | 13815 | +65 | 2016-02-03 |
沪铝1704 | 13945 | 13875 | +70 | 2016-02-03 |
沪锌1702 | 23055 | 22765 | +290 | 2016-02-03 |
沪锌1703 | 23275 | 22860 | +415 | 2016-02-03 |
沪锌1704 | 23175 | 22885 | +290 | 2016-02-03 |
注:1、表中铜、铝、锌1702合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。