金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1702 | 46460 | 46480 | -20 | 2016-02-07 |
沪铜1703 | 46620 | 46600 | +20 | 2016-02-07 |
沪铜1704 | 46790 | 46740 | +50 | 2016-02-07 |
沪铝1702 | 13610 | 13665 | -55 | 2016-02-07 |
沪铝1703 | 13625 | 13760 | -135 | 2016-02-07 |
沪铝1704 | 13695 | 13825 | -130 | 2016-02-07 |
沪锌1702 | 22440 | 22535 | -95 | 2016-02-07 |
沪锌1703 | 22430 | 22615 | -185 | 2016-02-07 |
沪锌1704 | 22435 | 22605 | -170 | 2016-02-07 |
注:1、表中铜、铝、锌1702合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。