金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1702 | 46530 | 46690 | -160 | 2016-02-08 |
沪铜1703 | 46800 | 46810 | -10 | 2016-02-08 |
沪铜1704 | 46910 | 46950 | -40 | 2016-02-08 |
沪铝1702 | 13480 | 13510 | -30 | 2016-02-08 |
沪铝1703 | 13600 | 13620 | -20 | 2016-02-08 |
沪铝1704 | 13655 | 13680 | -25 | 2016-02-08 |
沪锌1702 | 22790 | 22595 | +195 | 2016-02-08 |
沪锌1703 | 22630 | 22610 | +20 | 2016-02-08 |
沪锌1704 | 22635 | 22635 | 0 | 2016-02-08 |
注:1、表中铜、铝、锌1702合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。