金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1702 | 47240 | 47250 | -10 | 2016-02-10 |
沪铜1703 | 47460 | 47530 | -70 | 2016-02-10 |
沪铜1704 | 47620 | 47680 | -60 | 2016-02-10 |
沪铝1702 | 13740 | 13705 | +35 | 2016-02-10 |
沪铝1703 | 13770 | 13785 | -15 | 2016-02-10 |
沪铝1704 | 13855 | 13865 | -10 | 2016-02-10 |
沪锌1702 | 23045 | 22960 | +85 | 2016-02-10 |
沪锌1703 | 23125 | 23075 | +50 | 2016-02-10 |
沪锌1704 | 23160 | 23100 | +60 | 2016-02-10 |
注:1、表中铜、铝、锌1702合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。