金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1702 | 48590 | 48910 | -320 | 2016-02-16 |
沪铜1703 | 48740 | 49120 | -380 | 2016-02-16 |
沪铜1704 | 48910 | 49300 | -390 | 2016-02-16 |
沪铝1702 | 14225 | 14270 | -45 | 2016-02-16 |
沪铝1703 | 14300 | 14355 | -55 | 2016-02-16 |
沪铝1704 | 14350 | 14425 | -75 | 2016-02-16 |
沪锌1702 | 23555 | 23550 | +5 | 2016-02-16 |
沪锌1703 | 23600 | 23615 | -15 | 2016-02-16 |
沪锌1704 | 23645 | 23635 | +10 | 2016-02-16 |
注:1、表中铜、铝、锌1702合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。