金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1704 | 47630 | 47240 | +390 | 2017-03-16 |
沪铜1705 | 47900 | 47440 | +460 | 2017-03-16 |
沪铜1706 | 47930 | 47580 | +350 | 2017-03-16 |
沪铝1704 | 13670 | 13620 | +50 | 2017-03-16 |
沪铝1705 | 13765 | 13705 | +60 | 2017-03-16 |
沪铝1706 | 13845 | 13775 | +70 | 2017-03-16 |
沪锌1704 | 22755 | 22535 | +220 | 2017-03-16 |
沪锌1705 | 22810 | 22545 | +265 | 2017-03-16 |
沪锌1706 | 22810 | 22565 | +245 | 2017-03-16 |
注:1、表中铜、铝、锌1704合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。