金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1704 | 47060 | 47330 | -270 | 2017-03-22 |
沪铜1705 | 47150 | 47660 | -510 | 2017-03-22 |
沪铜1706 | 47280 | 47760 | -480 | 2017-03-22 |
沪铝1704 | 13780 | 13700 | +80 | 2017-03-22 |
沪铝1705 | 13895 | 13805 | +90 | 2017-03-22 |
沪铝1706 | 13985 | 13880 | +105 | 2017-03-22 |
沪锌1704 | 23555 | 23555 | 0 | 2017-03-22 |
沪锌1705 | 23565 | 23590 | -25 | 2017-03-22 |
沪锌1706 | 23590 | 23555 | +35 | 2017-03-22 |
注:1、表中铜、铝、锌1704合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。