金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1704 | 46580 | 46580 | 0 | 2017-03-23 |
沪铜1705 | 46730 | 46880 | -150 | 2017-03-23 |
沪铜1706 | 46870 | 46990 | -120 | 2017-03-23 |
沪铝1704 | 13770 | 13735 | +35 | 2017-03-23 |
沪铝1705 | 13805 | 13845 | -40 | 2017-03-23 |
沪铝1706 | 13880 | 13920 | -40 | 2017-03-23 |
沪锌1704 | 23300 | 23290 | +10 | 2017-03-23 |
沪锌1705 | 23305 | 23325 | -20 | 2017-03-23 |
沪锌1706 | 23295 | 23305 | -10 | 2017-03-23 |
注:1、表中铜、铝、锌1704合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。