金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1704 | 47620 | 47150 | +470 | 2017-04-06 |
沪铜1705 | 47810 | 47320 | +490 | 2017-04-06 |
沪铜1706 | 47990 | 47500 | +490 | 2017-04-06 |
沪铝1704 | 14125 | 14005 | +120 | 2017-04-06 |
沪铝1705 | 14200 | 14085 | +115 | 2017-04-06 |
沪铝1706 | 14295 | 14170 | +125 | 2017-04-06 |
沪锌1704 | 23220 | 23120 | +100 | 2017-04-06 |
沪锌1705 | 23200 | 23085 | +115 | 2017-04-06 |
沪锌1706 | 23190 | 23060 | +130 | 2017-04-06 |
注:1、表中铜、铝、锌1704合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。