金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1704 | 47740 | 47640 | +100 | 2017-04-07 |
沪铜1705 | 47900 | 47940 | -40 | 2017-04-07 |
沪铜1706 | 48050 | 48120 | -70 | 2017-04-07 |
沪铝1704 | 14015 | 14005 | +10 | 2017-04-07 |
沪铝1705 | 14100 | 14120 | -20 | 2017-04-07 |
沪铝1706 | 14185 | 14200 | -15 | 2017-04-07 |
沪锌1704 | 23120 | 23020 | +100 | 2017-04-07 |
沪锌1705 | 23140 | 23070 | +70 | 2017-04-07 |
沪锌1706 | 23150 | 23060 | +90 | 2017-04-07 |
注:1、表中铜、铝、锌1704合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。