金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1704 | 46610 | 47400 | -790 | 2017-04-10 |
沪铜1705 | 46820 | 47640 | -820 | 2017-04-10 |
沪铜1706 | 46970 | 47790 | -820 | 2017-04-10 |
沪铝1704 | 13850 | 13910 | -60 | 2017-04-10 |
沪铝1705 | 13950 | 14020 | -70 | 2017-04-10 |
沪铝1706 | 14040 | 14105 | -65 | 2017-04-10 |
沪锌1704 | 21915 | 22620 | -705 | 2017-04-10 |
沪锌1705 | 22025 | 22610 | -585 | 2017-04-10 |
沪锌1706 | 22000 | 22570 | -570 | 2017-04-10 |
注:1、表中铜、铝、锌1704合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。