金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1704 | 46890 | 46960 | -70 | 2017-04-11 |
沪铜1705 | 47020 | 47130 | -110 | 2017-04-11 |
沪铜1706 | 47170 | 47290 | -120 | 2017-04-11 |
沪铝1704 | 13935 | 13960 | -25 | 2017-04-11 |
沪铝1705 | 14050 | 14060 | -10 | 2017-04-11 |
沪铝1706 | 14115 | 14150 | -35 | 2017-04-11 |
沪锌1704 | 22160 | 22070 | +90 | 2017-04-11 |
沪锌1705 | 22125 | 22125 | 0 | 2017-04-11 |
沪锌1706 | 22105 | 22095 | +10 | 2017-04-11 |
注:1、表中铜、铝、锌1704合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。