金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1704 | 46570 | 46610 | -40 | 2017-04-12 |
沪铜1705 | 46730 | 46750 | -20 | 2017-04-12 |
沪铜1706 | 46800 | 46860 | -60 | 2017-04-12 |
沪铝1704 | 13800 | 13835 | -35 | 2017-04-12 |
沪铝1705 | 13870 | 13940 | -70 | 2017-04-12 |
沪铝1706 | 14000 | 14030 | -30 | 2017-04-12 |
沪锌1704 | 21600 | 21625 | -25 | 2017-04-12 |
沪锌1705 | 21500 | 21700 | -200 | 2017-04-12 |
沪锌1706 | 21420 | 21630 | -210 | 2017-04-12 |
注:1、表中铜、铝、锌1704合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。