金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1704 | 46290 | 45830 | +460 | 2017-04-17 |
沪铜1705 | 46090 | 46020 | +70 | 2017-04-17 |
沪铜1706 | 46150 | 46160 | -10 | 2017-04-17 |
沪铝1704 | 14100 | 14010 | +90 | 2017-04-17 |
沪铝1705 | 14105 | 14065 | +40 | 2017-04-17 |
沪铝1706 | 14215 | 14165 | +50 | 2017-04-17 |
沪锌1704 | 21730 | 21690 | +40 | 2017-04-17 |
沪锌1705 | 21485 | 21620 | -135 | 2017-04-17 |
沪锌1706 | 21430 | 21565 | -135 | 2017-04-17 |
注:1、表中铜、铝、锌1704合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。