金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1704 | 45780 | 46170 | -390 | 2017-04-19 |
沪铜1705 | 45850 | 46290 | -440 | 2017-04-19 |
沪铜1706 | 45920 | 46360 | -440 | 2017-04-19 |
沪铝1704 | 14350 | 14400 | -50 | 2017-04-19 |
沪铝1705 | 14455 | 14495 | -40 | 2017-04-19 |
沪铝1706 | 14550 | 14575 | -25 | 2017-04-19 |
沪锌1704 | 21485 | 21670 | -185 | 2017-04-19 |
沪锌1705 | 21395 | 21605 | -210 | 2017-04-19 |
沪锌1706 | 21330 | 21525 | -195 | 2017-04-19 |
注:1、表中铜、铝、锌1704合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。