金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1704 | 45720 | 45630 | +90 | 2017-04-20 |
沪铜1705 | 45760 | 45630 | +130 | 2017-04-20 |
沪铜1706 | 45850 | 45750 | +100 | 2017-04-20 |
沪铝1704 | 14150 | 14205 | -55 | 2017-04-20 |
沪铝1705 | 14255 | 14290 | -35 | 2017-04-20 |
沪铝1706 | 14350 | 14365 | -15 | 2017-04-20 |
沪锌1704 | 21320 | 21085 | +235 | 2017-04-20 |
沪锌1705 | 21070 | 20960 | +110 | 2017-04-20 |
沪锌1706 | 20960 | 20900 | +60 | 2017-04-20 |
注:1、表中铜、铝、锌1704合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。