市场 | 品名 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 | 备注 |
上海现货 | 1#铜 | 45630 | 45850 | 45740 | 565 | 元/吨 | 5月22日 | 含税 |
上海现货 | 1#铜 | 45820 | 45960 | 45890 | 150 | 元/吨 | 5月23日 | 含税 |
上海现货 | 1#铜 | 45650 | 45880 | 45765 | -125 | 元/吨 | 5月24日 | 含税 |
上海现货 | 1#铜 | 45760 | 45850 | 45805 | 40 | 元/吨 | 5月25日 | 含税 |
上海现货 | 1#铜 | 45740 | 45860 | 45800 | -5 | 元/吨 | 5月26日 | 含税 |
周均价 | 45800 |
