| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    5月22日~5月26日上海期货库存周报

    放大字体  缩小字体 发布日期:2017-05-27 
    分享到:


    单位:吨
    地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
    小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
    上海 期晟公司 8399 5722 8825 5722 426 0 54278 54278 0
    国储天威 82 75 82 75 0 0 119925 119925 0
    国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
    中储吴淞 46414 20113 46973 19563 559 -550 124487 125037 550
    上港物流 44409 5051 44094 4650 -315 -401 91513 93870 2357
    上海裕强 1079 0 1079 0 0 0 15000 15000 0
    裕强闵行 15445 11925 14345 11646 -1100 -279 38070 38052 -18
    中储大场 26002 1352 30922 1252 4920 -100 273848 273948 100
    同盛松江 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
    同盛洋山(保税) 1003 0 1003 0 0 0 30000 30000 0
    中储临港(保税) 655 0 655 0 0 0 30000 30000 0
    合计 143488 44238 147978 42908 4490 -1330 857121 860110 2989
    广东 南储仓储 7053 2722 7013 2622 -40 -100 17278 17378 100
    八三O黄浦 28826 9782 27736 8582 -1090 -1200 20218 21418 1200
    合计 35879 12504 34749 11204 -1130 -1300 37496 38796 1300
    江苏 中储无锡 8792 8776 8519 8503 -273 -273 11224 11497 273
    上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 1650 1650 0
    无锡国联 2547 2547 2547 2547 0 0 17453 17453 0
    添马行物流 851 851 851 851 0 0 19149 19149 0
    常州融达 3151 0 2291 0 -860 0 20000 20000 0
    合计 15341 12174 14208 11901 -1133 -273 69476 69749 273
    浙江 国储837处 1650 800 1650 725 0 -75 19200 19275 75
    宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
    合计 1650 800 1650 725 0 -75 29200 29275 75
    江西 江西国储 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
    保税商品总计 1658 0 1658 0 0 0 60000 60000 0
    完税商品总计 194700 69716 196927 66738 2227 -2978 936293 940930 4637
    总计 196358 69716 198585 66738 2227 -2978 996293 1000930 4637
    单位:吨
    地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
    小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
    上海 期晟公司 0 0 0 0 0 0 18093 18093 0
    国储天威 0 0 0 0 0 0 39975 39975 0
    国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
    中储吴淞 0 0 0 0 0 0 41496 41679 183
    上港物流 70000 37812 70000 37160 0 -652 30504 31290 786
    上海裕强 1095 0 1095 0 0 0 5000 5000 0
    裕强闵行 20000 3335 20000 3434 0 99 12690 12684 -6
    中储大场 9490 3600 9490 3600 0 0 91274 91308 34
    同盛松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
    外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
    全胜物流 7628 7628 7628 7628 0 0 12372 12372 0
    同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
    中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
    合计 108213 52375 108213 51822 0 -553 318004 319001 997
    广东 广储830 6414 4786 6414 4163 0 -623 13214 13837 623
    中储晟世 8739 6105 8739 3954 0 -2151 13895 16046 2151
    南储仓储 13833 6668 12143 5467 -1690 -1201 43332 44533 1201
    中金圣源 20000 15180 20000 14831 0 -349 4820 5169 349
    合计 48986 32739 47296 28415 -1690 -4324 75261 79585 4324
    江苏 中储无锡 60000 57931 60000 57906 0 -25 2069 2094 25
    上港物流苏州 29956 29450 29553 29450 -403 0 550 550 0
    无锡国联 30000 27608 30000 27633 0 25 2392 2367 -25
    添马行物流 0 0 3836 3836 3836 3836 10000 6164 -3836
    百金汇物流 20000 19941 20000 19941 0 0 59 59 0
    常州融达 15696 15696 16650 16650 954 954 14304 13350 -954
    五矿无锡 19922 18977 18905 18905 -1017 -72 1023 1095 72
    国能物流常州 7784 4228 5280 4578 -2504 350 15772 15422 -350
    合计 183358 173831 184224 178899 866 5068 46169 41101 -5068
    浙江 浙江康运 33302 30394 33302 29597 0 -797 4606 5403 797
    康运萧山 1324 1324 1324 1324 0 0 23676 23676 0
    国储837处 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
    宁波九龙仓 4436 4436 4436 4436 0 0 8564 8564 0
    合计 39062 36154 39062 35357 0 -797 56846 57643 797
    山东 山东恒欣 6902 6902 6902 6902 0 0 13098 13098 0
    山东高通济南 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
    山东高通临沂 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
    合计 6902 6902 6902 6902 0 0 33098 33098 0
    天津 中储南仓 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
    天津全程 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
    国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
    合计 0 0 0 0 0 0 45000 45000 0
    河南 河南国储巩义 19977 15474 18254 14930 -1723 -544 4526 5070 544
    河南国储洛阳 9576 5656 9576 5656 0 0 4344 4344 0
    中储郑州 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
    中储洛阳 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
    合计 29553 21130 27830 20586 -1723 -544 28870 29414 544
    重庆 重庆中集 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
    重庆国储 0 0 99 99 99 99 20000 19901 -99
    合计 0 0 99 99 99 99 40000 39901 -99
    保税商品总计 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
    完税商品总计 416074 323131 413626 322080 -2448 -1051 623248 624743 1495
    总计 416074 323131 413626 322080 -2448 -1051 643248 644743 1495
    单位:吨
    地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
    小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
    上海 期晟公司 12545 3296 10589 2467 -1956 -829 106704 107533 829
    国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
    中储吴淞 157 0 157 0 0 0 15000 15000 0
    上港物流 3120 0 2391 0 -729 0 60000 60000 0
    上海裕强 14514 1048 14502 450 -12 -598 18952 19550 598
    裕强闵行 150 0 80 0 -70 0 20000 20000 0
    中储大场 4068 0 3808 0 -260 0 60000 60000 0
    同盛松江 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
    外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
    全胜物流 6238 152 5201 51 -1037 -101 29848 29949 101
    合计 40792 4496 36728 2968 -4064 -1528 400504 402032 1528
    广东 中储晟世 2650 2650 2126 2126 -524 -524 17350 17874 524
    南储仓储 31791 18710 27188 12590 -4603 -6120 61290 67410 6120
    中金圣源 3546 2633 2614 1481 -932 -1152 27367 28519 1152
    广储830三水西 1822 275 1822 275 0 0 19725 19725 0
    合计 39809 24268 33750 16472 -6059 -7796 125732 133528 7796
    江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
    无锡国联 369 0 0 0 -369 0 20000 20000 0
    百金汇物流 3776 2920 2850 1899 -926 -1021 7080 8101 1021
    国能物流常州 949 476 602 401 -347 -75 9524 9599 75
    合计 5094 3396 3452 2300 -1642 -1096 51604 52700 1096
    浙江 浙江康运 2650 275 2650 0 0 -275 9725 10000 275
    康运萧山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
    国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
    宁波九龙仓 3404 0 1692 0 -1712 0 10000 10000 0
    合计 6054 275 4342 0 -1712 -275 39725 40000 275
    总计 91749 32435 78272 21740 -13477 -10695 617565 628260 10695
    单位:吨
    地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
    小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
    上海 期晟公司 15000 13407 15000 14014 0 607 1593 986 -607
    国储天威 2840 2424 2840 2424 0 0 7576 7576 0
    中储吴淞 52 0 52 0 0 0 15000 15000 0
    中储大场 1 0 1 0 0 0 15000 15000 0
    宝钢物流 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
    国储临港 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
    合计 17893 15831 17893 16438 0 607 69169 68562 -607
    广东 中储晟世 100 0 100 0 0 0 15000 15000 0
    南储仓储 5099 4837 5099 4837 0 0 15163 15163 0
    八三O黄浦 101 100 101 100 0 0 19900 19900 0
    合计 5300 4937 5300 4937 0 0 50063 50063 0
    江苏 中储无锡 30000 28951 28941 27023 -1059 -1928 1049 2977 1928
    五矿无锡 9519 9519 10000 10000 481 481 481 0 -481
    合计 39519 38470 38941 37023 -578 -1447 1530 2977 1447
    浙江 康运萧山 910 910 834 834 -76 -76 14090 14166 76
    国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
    浙江田川 20000 17780 20000 14677 0 -3103 2220 5323 3103
    合计 20910 18690 20834 15511 -76 -3179 26310 29489 3179
    天津 中储南仓 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
    天津全程 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
    国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
    合计 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
    总计 83622 77928 82968 73909 -654 -4019 197072 201091 4019
    单位:吨
    地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
    小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
    上海 国储天威 19332 19182 18024 17918 -1308 -1264 10818 12082 1264
    上港物流 14335 9442 13866 8787 -469 -655 10558 11213 655
    中储大场 14578 14001 14381 13882 -197 -119 5999 6118 119
    添马行松江 6661 6409 6661 6409 0 0 3591 3591 0
    中海华东 18276 18276 17664 17664 -612 -612 11724 12336 612
    合计 73182 67310 70596 64660 -2586 -2650 42690 45340 2650
    江苏 中储无锡 1731 1069 1898 693 167 -376 2931 3307 376
    常州融达 3225 3225 3225 3225 0 0 1775 1775 0
    合计 4956 4294 5123 3918 167 -376 4706 5082 376
    浙江 国储837处 1818 1740 1818 1740 0 0 3260 3260 0
    宁波九龙仓 1408 1408 1349 1349 -59 -59 3592 3651 59
    宁波高新货柜 849 849 898 849 49 0 4151 4151 0
    合计 4075 3997 4065 3938 -10 -59 11003 11062 59
    山东 青岛832 6 6 6 6 0 0 1994 1994 0
    总计 82219 75607 79790 72522 -2429 -3085 60393 63478 3085
    单位:吨
    地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
    小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
    上海 国储天威 613 613 605 605 -8 -8 2387 2395 8
    中储大场 30 30 83 30 53 0 2970 2970 0
    合计 643 643 688 635 45 -8 5357 5365 8
    广东 南储仓储 239 0 239 0 0 0 3000 3000 0
    八三O黄浦 1143 1143 1143 1143 0 0 1857 1857 0
    合计 1382 1143 1382 1143 0 0 4857 4857 0
    江苏 中储无锡 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
    上港物流苏州 1754 1734 1730 1726 -24 -8 266 274 8
    合计 1754 1734 1730 1726 -24 -8 2266 2274 8
    总计 3779 3520 3800 3504 21 -16 12480 12496 16

    注:

      1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手的库容,一手线材占用三手螺纹钢的库容。

      2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。

     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)