金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1708 | 50020 | 49970 | 50 | 2017-7-28 |
沪铜1709 | 50210 | 50150 | 60 | 2017-7-28 |
沪铜1710 | 50370 | 50280 | 90 | 2017-7-28 |
沪铝1708 | 14380 | 14370 | 10 | 2017-7-28 |
沪铝1709 | 14470 | 14465 | 5 | 2017-7-28 |
沪铝1710 | 14575 | 14560 | 15 | 2017-7-28 |
沪锌1708 | 23305 | 23345 | -40 | 2017-7-28 |
沪锌1709 | 23285 | 23295 | -10 | 2017-7-28 |
沪锌1710 | 23210 | 23195 | 15 | 2017-7-28 |
沪铅1708 | 18120 | 17985 | 135 | 2017-7-28 |
沪铅1709 | 18185 | 18065 | 120 | 2017-7-28 |
沪铅1710 | 18140 | 18065 | 75 | 2017-7-28 |
注:1、表中铜、铝、锌1708合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |