金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1708 | 50020 |
50180
|
-160 | 2017-8-2 |
沪铜1709 | 50160 | 50320 | -160 | 2017-8-2 |
沪铜1710 | 50330 | 50460 | -130 | 2017-8-2 |
沪铝1708 | 14310 | 14370 | -60 | 2017-8-2 |
沪铝1709 | 14400 | 14460 | -60 | 2017-8-2 |
沪铝1710 | 14515 | 14560 | -45 | 2017-8-2 |
沪锌1708 | 23065 | 23185 | -120 | 2017-8-2 |
沪锌1709 | 23020 | 23160 | -140 | 2017-8-2 |
沪锌1710 | 22920 | 23070 | -150 | 2017-8-2 |
沪铅1708 | 18170 | 18205 | -35 | 2017-8-2 |
沪铅1709 | 18185 | 18280 | -95 | 2017-8-2 |
沪铅1710 | 18180 | 18250 | -70 | 2017-8-2 |
注:1、表中铜、铝、锌1708合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |