金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1708 | 49950 | 50090 | -140 | 2017-8-4 |
沪铜1709 |
50040
|
50180 | -140 | 2017-8-4 |
沪铜1710 | 50220 | 50330 | -110 | 2017-8-4 |
沪铝1708 | 14515 | 14615 | -100 | 2017-8-4 |
沪铝1709 | 14640 | 14710 | -70 | 2017-8-4 |
沪铝1710 | 14720 | 14800 | -80 | 2017-8-4 |
沪锌1708 | 23495 | 23530 | -35 | 2017-8-4 |
沪锌1709 | 23425 | 23385 | 40 | 2017-8-4 |
沪锌1710 | 23330 | 23290 | 40 | 2017-8-4 |
沪铅1708 | 18450 | 18610 | -160 | 2017-8-4 |
沪铅1709 | 18475 | 18585 | -110 | 2017-8-4 |
沪铅1710 | 18435 | 18570 | -135 | 2017-8-4 |
注:1、表中铜、铝、锌1708合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |