金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1708 | 50110 | 50120 | -10 | 2017-8-7 |
沪铜1709 | 50230 | 50200 | 30 | 2017-8-7 |
沪铜1710 | 50400 | 50380 | 20 | 2017-8-7 |
沪铝1708 | 14565 | 14570 | -5 | 2017-8-7 |
沪铝1709 | 14640 | 14650 | -10 | 2017-8-7 |
沪铝1710 | 14780 | 14755 | 25 | 2017-8-7 |
沪锌1708 | 23575 | 23540 | 35 | 2017-8-7 |
沪锌1709 | 23580 | 23445 | 135 | 2017-8-7 |
沪锌1710 | 23420 | 23370 | 50 | 2017-8-7 |
沪铅1708 | 18610 | 18610 | 0 | 2017-8-7 |
沪铅1709 | 18670 | 18605 | 65 | 2017-8-7 |
沪铅1710 | 18675 | 18600 | 75 | 2017-8-7 |
注:1、表中铜、铝、锌1708合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |