金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1708 | 50200 | 50060 | 140 | 2017-8-8 |
沪铜1709 | 50270 | 50230 | 40 | 2017-8-8 |
沪铜1710 | 50460 | 50430 | 30 | 2017-8-8 |
沪铝1708 | 15060 | 14860 | 200 | 2017-8-8 |
沪铝1709 | 15100 | 14920 | 180 | 2017-8-8 |
沪铝1710 | 15195 | 15040 | 155 | 2017-8-8 |
沪锌1708 | 23535 | 23405 | 130 | 2017-8-8 |
沪锌1709 | 23555 | 23450 | 105 | 2017-8-8 |
沪锌1710 | 23550 | 23420 | 130 | 2017-8-8 |
沪铅1708 | 19030 | 18810 | 220 | 2017-8-8 |
沪铅1709 | 19165 | 19010 | 155 | 2017-8-8 |
沪铅1710 | 19050 | 18820 | 230 | 2017-8-8 |
注:1、表中铜、铝、锌1708合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |