金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1708 | 50170 | 50410 | -240 | 2017-8-9 |
沪铜1709 | 50320 | 50580 | -260 | 2017-8-9 |
沪铜1710 | 50450 | 50760 | -310 | 2017-8-9 |
沪铝1708 | 15275 | 15270 | 5 | 2017-8-9 |
沪铝1709 | 15470 | 15335 | 135 | 2017-8-9 |
沪铝1710 | 15545 | 15440 | 105 | 2017-8-9 |
沪锌1708 | 23775 | 23870 | -95 | 2017-8-9 |
沪锌1709 | 23805 | 23890 | -85 | 2017-8-9 |
沪锌1710 | 23825 | 23890 | -65 | 2017-8-9 |
沪铅1708 | 18960 | 19040 | -80 | 2017-8-9 |
沪铅1709 | 19010 | 19070 | -60 | 2017-8-9 |
沪铅1710 | 18995 | 19110 | -115 | 2017-8-9 |
注:1、表中铜、铝、锌1708合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |