金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1708 | 50830 | 50770 | 60 | 2017-8-10 |
沪铜1709 | 51020 | 50910 | 110 | 2017-8-10 |
沪铜1710 | 51210 | 51110 | 100 | 2017-8-10 |
沪铝1708 | 16020 | 15870 | 150 | 2017-8-10 |
沪铝1709 | 16040 | 15930 | 110 | 2017-8-10 |
沪铝1710 | 16195 | 16040 | 155 | 2017-8-10 |
沪锌1708 | 24610 | 24275 | 335 | 2017-8-10 |
沪锌1709 | 24650 | 24280 | 370 | 2017-8-10 |
沪锌1710 | 24650 | 24300 | 350 | 2017-8-10 |
沪铅1708 | 19655 | 19530 | 125 | 2017-8-10 |
沪铅1709 | 19585 | 19385 | 200 | 2017-8-10 |
沪铅1710 | 19585 | 19400 | 185 | 2017-8-10 |
注:1、表中铜、铝、锌1708合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |
||||