金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1708 | 50390 | 50520 | -130 | 2017-8-11 |
沪铜1709 | 50630 | 50740 | -110 | 2017-8-11 |
沪铜1710 | 50690 | 50940 | -250 | 2017-8-11 |
沪铝1708 | 15935 | 15970 | -35 | 2017-8-11 |
沪铝1709 | 16020 | 16070 | -50 | 2017-8-11 |
沪铝1710 | 16165 | 16180 | -15 | 2017-8-11 |
沪锌1708 | 23280 | 24360 | -1080 | 2017-8-11 |
沪锌1709 | 24330 | 24455 | -125 | 2017-8-11 |
沪锌1710 | 24280 | 24465 | -185 | 2017-8-11 |
沪铅1708 | 19100 | 19465 | -365 | 2017-8-11 |
沪铅1709 | 19410 | 19455 | -45 | 2017-8-11 |
沪铅1710 | 19495 | 19440 | 55 | 2017-8-11 |
注:1、表中铜、铝、锌1708合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |