金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1708 |
49890
|
49760 | 130 | 2017-8-14 |
沪铜1709 | 50020 | 49960 | 60 | 2017-8-14 |
沪铜1710 | 50210 | 50160 | 50 | 2017-8-14 |
沪铝1708 | 15910 | 15880 | 30 | 2017-8-14 |
沪铝1709 | 16095 | 15970 | 125 | 2017-8-14 |
沪铝1710 | 16180 | 16085 | 95 | 2017-8-14 |
沪锌1708 | 24330 | 24180 | 150 | 2017-8-14 |
沪锌1709 | 24195 | 24200 | -5 | 2017-8-14 |
沪锌1710 | 24095 | 24170 | -75 | 2017-8-14 |
沪铅1708 | 19125 | 19115 | 10 | 2017-8-14 |
沪铅1709 | 19090 | 19130 | -40 | 2017-8-14 |
沪铅1710 | 19045 | 19135 | -90 | 2017-8-14 |
注:1、表中铜、铝、锌1708合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |
||||