金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1709 | 50240 | 50130 | 110 | 2017-8-16 |
沪铜1710 | 50330 | 50240 | 90 | 2017-8-16 |
沪铜1711 | 50450 | 50430 | 20 | 2017-8-16 |
沪铝1709 | 15810 | 15685 | 125 | 2017-8-16 |
沪铝1710 | 15895 | 15770 | 125 | 2017-8-16 |
沪铝1711 | 16010 | 15865 | 145 | 2017-8-16 |
沪锌1709 | 24405 | 24345 | 60 | 2017-8-16 |
沪锌1710 | 24310 | 24210 | 100 | 2017-8-16 |
沪锌1711 | 24180 | 24075 | 105 | 2017-8-16 |
沪铅1709 | 19300 | 19175 | 125 | 2017-8-16 |
沪铅1710 | 19280 | 19185 | 95 | 2017-8-16 |
沪铅1711 | 19200 | 19155 | 45 | 2017-8-16 |
注:1、表中铜、铝、锌1709合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |