金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1709 | 50400 | 49990 | 410 | 2017-8-17 |
沪铜1710 | 50540 | 50090 | 450 | 2017-8-17 |
沪铜1711 | 50750 | 50260 | 490 | 2017-8-17 |
沪铝1709 | 16090 | 15955 | 135 | 2017-8-17 |
沪铝1710 | 16175 | 16045 | 130 | 2017-8-17 |
沪铝1711 | 16285 | 16140 | 145 | 2017-8-17 |
沪锌1709 | 25095 | 24655 | 440 | 2017-8-17 |
沪锌1710 | 25000 | 24505 | 495 | 2017-8-17 |
沪锌1711 | 24850 | 24360 | 490 | 2017-8-17 |
沪铅1709 | 19550 | 19355 | 195 | 2017-8-17 |
沪铅1710 | 19580 | 19375 | 205 | 2017-8-17 |
沪铅1711 | 19575 | 19325 | 250 | 2017-8-17 |
注:1、表中铜、铝、锌1709合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |