金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1709 | 50940 | 51110 | -170 | 2017-8-18 |
沪铜1710 | 51090 | 51250 | -160 | 2017-8-18 |
沪铜1711 | 51250 | 51430 | -180 | 2017-8-18 |
沪铝1709 | 16200 | 16375 | -175 | 2017-8-18 |
沪铝1710 | 16400 | 16450 | -50 | 2017-8-18 |
沪铝1711 | 16505 | 16545 | -40 | 2017-8-18 |
沪锌1709 | 26055 | 25790 | 265 | 2017-8-18 |
沪锌1710 | 25900 | 25620 | 280 | 2017-8-18 |
沪锌1711 | 25780 | 25455 | 325 | 2017-8-18 |
沪铅1709 | 20095 | 20105 | -10 | 2017-8-18 |
沪铅1710 | 19995 | 20180 | -185 | 2017-8-18 |
沪铅1711 | 19920 | 20110 | -190 | 2017-8-18 |
注:1、表中铜、铝、锌1709合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |