金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1709 | 50960 | 50730 | 230 | 2017-8-21 |
沪铜1710 | 51100 | 50910 | 190 | 2017-8-21 |
沪铜1711 | 51180 | 51050 | 130 | 2017-8-21 |
沪铝1709 | 16315 | 16200 | 115 | 2017-8-21 |
沪铝1710 | 16435 | 16285 | 150 | 2017-8-21 |
沪铝1711 | 16515 | 16385 | 130 | 2017-8-21 |
沪锌1709 | 26415 | 26130 | 285 | 2017-8-21 |
沪锌1710 | 26265 | 25965 | 300 | 2017-8-21 |
沪锌1711 | 26065 | 25755 | 310 | 2017-8-21 |
沪铅1709 | 19775 | 19845 | -70 | 2017-8-21 |
沪铅1710 | 19785 | 19840 | -55 | 2017-8-21 |
沪铅1711 | 19750 | 19775 | -25 | 2017-8-21 |
注:1、表中铜、铝、锌1709合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |