金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1709 | 51510 | 51050 | 460 | 2017-8-22 |
沪铜1710 | 51640 | 51200 | 440 | 2017-8-22 |
沪铜1711 | 51800 | 51350 | 450 | 2017-8-22 |
沪铝1709 | 16325 | 16285 | 40 | 2017-8-22 |
沪铝1710 | 16420 | 16375 | 45 | 2017-8-22 |
沪铝1711 | 16530 | 16470 | 60 | 2017-8-22 |
沪锌1709 | 26555 | 26540 | 15 | 2017-8-22 |
沪锌1710 | 26335 | 26320 | 15 | 2017-8-22 |
沪锌1711 | 26045 | 26090 | -45 | 2017-8-22 |
沪铅1709 | 19650 | 19640 | 10 | 2017-8-22 |
沪铅1710 | 19600 | 19625 | -25 | 2017-8-22 |
沪铅1711 | 19565 | 19600 | -35 | 2017-8-22 |
沪锡1709 | 144440 | 144820 | -380 | 2017-8-22 |
沪锡1710 | 147870 | 146380 | 1490 | 2017-8-22 |
沪锡1711 | 0 | 2017-8-22 | ||
沪镍1709 | 89790 | 88480 | 1310 | 2017-8-22 |
沪镍1710 | 89770 | 88280 | 1490 | 2017-8-22 |
沪镍1711 | 90220 | 88620 | 1600 | 2017-8-22 |
注:1、表中铜、铝、锌1709合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |