金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1709 | 52090 | 51550 | 540 | 2017/8/23 |
沪铜1710 | 52270 | 51750 | 520 | 2017/8/23 |
沪铜1711 | 52400 | 51900 | 500 | 2017/8/23 |
沪铝1709 | 16320 | 16270 | 50 | 2017/8/23 |
沪铝1710 | 16405 | 16385 | 20 | 2017/8/23 |
沪铝1711 | 16520 | 16480 | 40 | 2017/8/23 |
沪锌1709 | 26540 | 26365 | 175 | 2017/8/23 |
沪锌1710 | 26355 | 26240 | 115 | 2017/8/23 |
沪锌1711 | 26200 | 26030 | 170 | 2017/8/23 |
沪铅1709 | 19565 | 19445 | 120 | 2017/8/23 |
沪铅1710 | 19420 | 19370 | 50 | 2017/8/23 |
沪铅1711 | 19350 | 19260 | 90 | 2017/8/23 |
沪锡1709 | 144930 | 144640 | 290 | 2017/8/23 |
沪锡1710 | 144670 | 147150 | -2480 | 2017/8/23 |
沪锡1711 | 0 | 2017/8/23 | ||
沪镍1709 | 91990 | 90260 | 1730 | 2017/8/23 |
沪镍1710 | 92150 | 90430 | 1720 | 2017/8/23 |
沪镍1711 | 91480 | 90840 | 640 | 2017/8/23 |
注:1、表中铜、铝、锌1709合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |