金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1709 | 51420 | 51410 | 10 | 2017/8/24 |
沪铜1710 | 51510 | 51640 | -130 | 2017/8/24 |
沪铜1711 | 51650 | 51780 | -130 | 2017/8/24 |
沪铝1709 | 16165 | 16135 | 30 | 2017/8/24 |
沪铝1710 | 16290 | 16255 | 35 | 2017/8/24 |
沪铝1711 | 16400 | 16340 | 60 | 2017/8/24 |
沪锌1709 | 26055 | 26085 | -30 | 2017/8/24 |
沪锌1710 | 25860 | 25950 | -90 | 2017/8/24 |
沪锌1711 | 25700 | 25760 | -60 | 2017/8/24 |
沪铅1709 | 19575 | 19720 | -145 | 2017/8/24 |
沪铅1710 | 19500 | 19670 | -170 | 2017/8/24 |
沪铅1711 | 19425 | 19530 | -105 | 2017/8/24 |
沪锡1709 | 142840 | 142770 | 70 | 2017/8/24 |
沪锡1710 | 0 | 2017/8/24 | ||
沪锡1711 | 0 | 2017/8/24 | ||
沪镍1709 | 91700 | 90840 | 860 | 2017/8/24 |
沪镍1710 | 92050 | 91230 | 820 | 2017/8/24 |
沪镍1711 | 91050 | 90830 | 220 | 2017/8/24 |
注:1、表中铜、铝、锌1709合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |