金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1709 | 52780 | 52430 | 350 | 2017/8/29 |
沪铜1710 | 52960 | 52510 | 450 | 2017/8/29 |
沪铜1711 | 53080 | 52670 | 410 | 2017/8/29 |
沪铝1709 | 16270 | 16320 | -50 | 2017/8/29 |
沪铝1710 | 16340 | 16390 | -50 | 2017/8/29 |
沪铝1711 | 16445 | 16480 | -35 | 2017/8/29 |
沪锌1709 | 26085 | 25965 | 120 | 2017/8/29 |
沪锌1710 | 25790 | 25675 | 115 | 2017/8/29 |
沪锌1711 | 25640 | 25490 | 150 | 2017/8/29 |
沪铅1709 | 19235 | 19180 | 55 | 2017/8/29 |
沪铅1710 | 19100 | 19080 | 20 | 2017/8/29 |
沪铅1711 | 18995 | 19010 | -15 | 2017/8/29 |
沪锡1709 | 144490 | 143250 | 1240 | 2017/8/29 |
沪锡1710 | 0 | 2017/8/29 | ||
沪锡1711 | 0 | 2017/8/29 | ||
沪镍1709 | 91510 | 91650 | -140 | 2017/8/29 |
沪镍1710 | 93840 | 92470 | 1370 | 2017/8/29 |
沪镍1711 | 92530 | 91530 | 1000 | 2017/8/29 |
注:1、表中铜、铝、锌1709合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |