品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1#铜 | 52550—52650 | 52600 | 300 |
A00铝 | 16050—16090 | 16070 | 10 |
0#锌 | 26170—26370 | 26270 | 80 |
1#锌 | 26120—26320 | 26220 | 80 |
1#铅 | 19250—19300 | 19275 | 100 |
1#锡 | 144500—146000 | 145250 | 1500 |
1#镍 | 93450—93800 | 93625 | 2425 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |