金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1709 | 52580 | 52600 | -20 | 2017-9-4 |
沪铜1710 | 52530 | 52720 | -190 | 2017-9-4 |
沪铜1711 | 0 | 2017-9-4 | ||
沪铝1709 | 16465 | 16510 | -45 | 2017-9-4 |
沪铝1710 | 16595 | 16595 | 0 | 2017-9-4 |
沪铝1711 | 16705 | 16705 | 0 | 2017-9-4 |
沪锌1709 | 26150 | 26100 | 50 | 2017-9-4 |
沪锌1710 | 25955 | 25940 | 15 | 2017-9-4 |
沪锌1711 | 25850 | 25865 | -15 | 2017-9-4 |
沪铅1709 | 19725 | 19585 | 140 | 2017-9-4 |
沪铅1710 | 19425 | 19385 | 40 | 2017-9-4 |
沪铅1711 | 0 | 2017-9-4 | ||
沪锡1709 | 144500 | 144720 | -220 | 2017-9-4 |
沪锡1710 | 146600 | 147190 | -590 | 2017-9-4 |
沪锡1711 | 0 | 2017-9-4 | ||
沪镍1709 | 93810 | 93270 | 540 | 2017-9-4 |
沪镍1710 | 94340 | 92580 | 1760 | 2017-9-4 |
沪镍1711 | 94010 | 92920 | 1090 | 2017-9-4 |
注:1、表中铜、铝、锌1709合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |