金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1709 | 52970 | 52980 | -10 | 2017-9-5 |
沪铜1710 | 53080 | 53010 | 70 | 2017-9-5 |
沪铜1711 | 53150 | 53100 | 50 | 2017-9-5 |
沪铝1709 | 16395 | 16560 | -165 | 2017-9-5 |
沪铝1710 | 16435 | 16645 | -210 | 2017-9-5 |
沪铝1711 | 16540 | 16750 | -210 | 2017-9-5 |
沪锌1709 |
26305
|
26370 | -65 | 2017-9-5 |
沪锌1710 | 26100 | 26170 | -70 | 2017-9-5 |
沪锌1711 | 26040 | 26110 | -70 | 2017-9-5 |
沪铅1709 | 19815 | 19875 | -60 | 2017-9-5 |
沪铅1710 | 19550 | 19625 | -75 | 2017-9-5 |
沪铅1711 | 19400 | 19510 | -110 | 2017-9-5 |
沪锡1709 | 143840 | 144860 | -1020 | 2017-9-5 |
沪锡1710 | 144920 | 145860 | -940 | 2017-9-5 |
沪锡1711 | 0 | 2017-9-5 | ||
沪镍1709 | 95070 | 95070 | 0 | 2017-9-5 |
沪镍1710 | 0 | 2017-9-5 | ||
沪镍1711 | 0 | 2017-9-5 | ||
注:1、表中铜、铝、锌1709合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |