金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1709 | 53300 | 53220 | 80 | 2017-9-6 |
沪铜1710 | 53400 | 53350 | 50 | 2017-9-6 |
沪铜1711 | 53490 | 53480 | 10 | 2017-9-6 |
沪铝1709 | 16300 | 16375 | -75 | 2017-9-6 |
沪铝1710 | 16450 | 16485 | -35 | 2017-9-6 |
沪铝1711 | 16535 | 16590 | -55 | 2017-9-6 |
沪锌1709 | 26195 | 26305 | -110 | 2017-9-6 |
沪锌1710 | 26075 | 26140 | -65 | 2017-9-6 |
沪锌1711 | 26010 | 26075 | -65 | 2017-9-6 |
沪铅1709 | 19690 | 19805 | -115 | 2017-9-6 |
沪铅1710 | 19385 | 19495 | -110 | 2017-9-6 |
沪铅1711 | 19200 | 19350 | -150 | 2017-9-6 |
沪镍1709 | 95200 | 95200 | 0 | 2017-9-6 |
沪镍1710 | 95640 | 95620 | 20 | 2017-9-6 |
沪镍1711 | 95470 | 95250 | 220 | 2017-9-6 |
沪锡1709 | 143660 | 143970 | -310 | 2017-9-6 |
沪锡1710 | 0 | 2017-9-6 | ||
沪锡1711 | 0 | 2017-9-6 | ||
注:1、表中铜、铝、锌1709合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |