金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1709 | 52970 | 52960 | 10 | 2017-9-7 |
沪铜1710 | 53030 | 53110 | -80 | 2017-9-7 |
沪铜1711 | 53130 | 53220 | -90 | 2017-9-7 |
沪铝1709 | 16200 | 16215 | -15 | 2017-9-7 |
沪铝1710 | 16305 | 16345 | -40 | 2017-9-7 |
沪铝1711 | 16435 | 16445 | -10 | 2017-9-7 |
沪锌1709 | 25450 | 25620 | -170 | 2017-9-7 |
沪锌1710 | 25270 | 25505 | -235 | 2017-9-7 |
沪锌1711 | 25100 | 25400 | -300 | 2017-9-7 |
沪铅1709 | 19465 | 19425 | 40 | 2017-9-7 |
沪铅1710 | 19020 | 19100 | -80 | 2017-9-7 |
沪铅1711 | 18840 | 18935 | -95 | 2017-9-7 |
沪镍1709 | 94130 | 94180 | -50 | 2017-9-7 |
沪镍1710 | 94400 | 94270 | 130 | 2017-9-7 |
沪镍1711 | 0 | 2017-9-7 | ||
沪锡1709 | 142700 | 143320 | -620 | 2017-9-7 |
沪锡1710 | 0 | 2017-9-7 | ||
沪锡1711 | 0 | 2017-9-7 | ||
注:1、表中铜、铝、锌1709合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |