金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1709 | 51640 | 52270 | -630 | 2017-9-11 |
沪铜1710 | 51620 | 52330 | -710 | 2017-9-11 |
沪铜1711 | 51700 | 52380 | -680 | 2017-9-11 |
沪铝1709 | 15790 | 15910 | -120 | 2017-9-11 |
沪铝1710 | 15895 | 16000 | -105 | 2017-9-11 |
沪铝1711 | 15945 | 16100 | -155 | 2017-9-11 |
沪锌1709 | 25055 | 25275 | -220 | 2017-9-11 |
沪锌1710 | 24805 | 25060 | -255 | 2017-9-11 |
沪锌1711 | 24590 | 24900 | -310 | 2017-9-11 |
沪镍1709 | 90650 | 92870 | -2220 | 2017-9-11 |
沪镍1710 | 90830 | 94430 | -3600 | 2017-9-11 |
沪镍1711 | 90230 | 94170 | -3940 | 2017-9-11 |
注:1、表中铜、铝、锌1709合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |