金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1710 | 50220 | 50330 | -110 | 2017-9-18 |
沪铜1711 | 50240 | 50400 | -160 | 2017-9-18 |
沪铜1712 | 50330 | 50470 | -140 | 2017-9-18 |
沪铝1710 | 16165 | 16320 | -155 | 2017-9-18 |
沪铝1711 | 16265 | 16415 | -150 | 2017-9-18 |
沪铝1712 | 16335 | 16505 | -170 | 2017-9-18 |
沪锌1710 | 24885 | 24990 | -105 | 2017-9-18 |
沪锌1711 | 24720 | 24770 | -50 | 2017-9-18 |
沪锌1712 | 24525 | 24590 | -65 | 2017-9-18 |
沪铅1710 | 19975 | 19885 | 90 | 2017-9-18 |
沪铅1711 | 19255 | 19380 | -125 | 2017-9-18 |
沪铅1712 | 18845 | 18975 | -130 | 2017-9-18 |
沪镍1710 | 87620 | 87380 | 240 | 2017-9-18 |
沪镍1711 | 87640 | 87720 | -80 | 2017-9-18 |
沪镍1712 | 87780 | 88490 | -710 | 2017-9-18 |
沪锡1710 | 0 | 2017-9-18 | ||
沪锡1711 | 0 | 2017-9-18 | ||
沪锡1712 | 0 | 2017-9-18 | ||
注:1、表中1710合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |
||||