金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1710 | 50570 | 50370 | 200 | 2017-9-19 |
沪铜1711 | 50650 | 50350 | 300 | 2017-9-19 |
沪铜1712 | 50720 | 50430 | 290 | 2017-9-19 |
沪铝1710 | 16275 | 16190 | 85 | 2017-9-19 |
沪铝1711 | 16380 | 16275 | 105 | 2017-9-19 |
沪铝1712 | 16460 | 16375 | 85 | 2017-9-19 |
沪锌1710 | 25390 | 25115 | 275 | 2017-9-19 |
沪锌1711 | 25260 | 24850 | 410 | 2017-9-19 |
沪锌1712 | 25060 | 24720 | 340 | 2017-9-19 |
沪铅1710 | 20330 | 20145 | 185 | 2017-9-19 |
沪铅1711 | 19820 | 19515 | 305 | 2017-9-19 |
沪铅1712 | 19300 | 19090 | 210 | 2017-9-19 |
沪镍1710 | 88420 | 87720 | 700 | 2017-9-19 |
沪镍1711 | 88330 | 87510 | 820 | 2017-9-19 |
沪镍1712 | 88170 | 87880 | 290 | 2017-9-19 |
注:1、表中1710合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |