金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1710 | 50650 | 50670 | -20 | 2017-9-20 |
沪铜1711 | 50710 | 50730 | -20 | 2017-9-20 |
沪铜1712 | 50810 | 50820 | -10 | 2017-9-20 |
沪铝1710 | 16485 | 16420 | 65 | 2017-9-20 |
沪铝1711 | 16605 | 16500 | 105 | 2017-9-20 |
沪铝1712 | 16715 | 16590 | 125 | 2017-9-20 |
沪锌1710 | 25550 | 25625 | -75 | 2017-9-20 |
沪锌1711 | 25415 | 25405 | 10 | 2017-9-20 |
沪锌1712 | 25200 | 25245 | -45 | 2017-9-20 |
沪铅1710 | 20645 | 20505 | 140 | 2017-9-20 |
沪铅1711 | 20010 | 19995 | 15 | 2017-9-20 |
沪铅1712 | 19535 | 19540 | -5 | 2017-9-20 |
沪镍1710 | 86500 | 87960 | -1460 | 2017-9-20 |
沪镍1711 | 0 | 2017-9-20 | ||
沪镍1712 | 86820 | 88040 | -1220 | 2017-9-20 |
注:1、表中1711合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |