金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1710 | 50680 | 50690 | -10 | 2017-9-21 |
沪铜1711 | 50770 | 50770 | 0 | 2017-9-21 |
沪铜1712 | 50860 | 50860 | 0 | 2017-9-21 |
沪铝1710 | 16975 | 16725 | 250 | 2017-9-21 |
沪铝1711 | 17130 | 16775 | 355 | 2017-9-21 |
沪铝1712 | 17200 | 16860 | 340 | 2017-9-21 |
沪锌1710 | 25955 | 25675 | 280 | 2017-9-21 |
沪锌1711 | 25760 | 25450 | 310 | 2017-9-21 |
沪锌1712 | 25560 | 25260 | 300 | 2017-9-21 |
沪铅1710 | 21150 | 20790 | 360 | 2017-9-21 |
沪铅1711 | 20650 | 20335 | 315 | 2017-9-21 |
沪铅1712 | 20180 | 19960 | 220 | 2017-9-21 |
注:1、表中1711合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |