金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1710 | 50150 | 50240 | -90 | 2017-9-22 |
沪铜1711 | 50260 | 50380 | -120 | 2017-9-22 |
沪铜1712 | 50320 | 50460 | -140 | 2017-9-22 |
沪铝1710 | 16735 | 16835 | -100 | 2017-9-22 |
沪铝1711 | 16865 | 16960 | -95 | 2017-9-22 |
沪铝1712 | 17000 | 17050 | -50 | 2017-9-22 |
沪锌1710 | 25550 | 25690 | -140 | 2017-9-22 |
沪锌1711 | 25180 | 25430 | -250 | 2017-9-22 |
沪锌1712 | 25050 | 25250 | -200 | 2017-9-22 |
沪铅1710 | 21375 | 21270 | 105 | 2017-9-22 |
沪铅1711 | 20845 | 20715 | 130 | 2017-9-22 |
沪铅1712 | 20305 | 20215 | 90 | 2017-9-22 |
沪镍1710 | 87130 | 88150 | -1020 | 2017-9-22 |
沪镍1711 | 86950 | 87310 | -360 | 2017-9-22 |
沪镍1712 | 87290 | 88230 | -940 | 2017-9-22 |
注:1、表中1711合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |