金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1710 | 49780 | 49710 | 70 | 2017-9-25 |
沪铜1711 | 49840 | 49850 | -10 | 2017-9-25 |
沪铜1712 | 49900 | 49890 | 10 | 2017-9-25 |
沪铝1710 | 16440 | 16445 | -5 | 2017-9-25 |
沪铝1711 | 16550 | 16605 | -55 | 2017-9-25 |
沪铝1712 | 16650 | 16695 | -45 | 2017-9-25 |
沪锌1710 | 25335 | 25275 | 60 | 2017-9-25 |
沪锌1711 | 25025 | 24965 | 60 | 2017-9-25 |
沪锌1712 | 24835 | 24800 | 35 | 2017-9-25 |
沪铅1710 | 21175 | 21175 | 0 | 2017-9-25 |
沪铅1711 | 20500 | 20470 | 30 | 2017-9-25 |
沪铅1712 | 19960 | 19875 | 85 | 2017-9-25 |
注:1、表中1711合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |